Normativa aplicable: Llei 19/2014, del 29 de desembre i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
CONTACTE:
CONTRACTACIÓ: Cap d’Administració
Adreça: Avinguda Fabregada, 22 3a planta 08097-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Telèfon: 933194750
Correu: info@asceps.org
SOBRE NOSALTRES: https://asceps.org/our-mission/
CONTRACTES:
ADMINISTRACIÓ | TIPUS DE CONTRACTE | DURADA | IMPORT LICITACIÓ | IMPORT CONTRACTE | IMPORT CONTRACTE |
(amb IVA) | (exempt d’IVA) | ||||
Ajuntament de Mollet del Vallès | Servei Municipal Casal Obert | setembre 2021-setembre 2024 | 423.079,52 € | 412.413,96 € | |
Ajuntament del Prat de Llobregat | Gestió del desenvolupament del Projecte Joves al Medi Obert del Prat de Ll. | abril 2021-abril 2023 | 563.860,00 € | 558.615,84 € | |
Ajuntament de Piera | Servei de gestió, coordinació, suport pedagògic i administratiu i el servei de docència del perfil auxiliar en jardineria: vivers i jardins del programa per a la formació i inserció en la modalitat del Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) de l’Ajuntament de Piera | setembre 2021-setembre 2023 | 91.552,00 € | 89.930,96 € | |
Departament d’Educació Generalitat | Contractació serveis de les unitats d’escolarització compartida (UEC) de Calafell, Cunit i el Vendrell | setembre 2021-agost 2023 | 822.000,00 € | 778.800,00 € | |
Ajuntament d’Esplugues de llobregat | Servei de mediació ciutadana | novembre 2021- octubre 2023 | 84.548,10 € | 77.906,44 € | |
Departament d’Educació Generalitat | Servei per a l’atenció en unitats d’escolarització compartida (UEC) i servei d’atenció i acompanyament personalitzat en unitats d’escolarització compartida-programes de noves oportunitats (UEC-PNO) els mesos de juny i juliol 2021 de Calafell, Cunit i el Vendrell | juny-juliol 2021 | 30.797,00 € | 30.797,00 € |
SUBVENCIONS:
DATA | ADMINISTRACIÓ | PROJECTE | IMPORT | PARTNERS | OBSERVACIONS |
2014-2020 | Programa Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea | Word are Stones | 30.859,23 € | Budapest Center for Mass Atrocities Prevention, In¡stituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico, Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paodo¡iou, Amalipe Center Za Mezhduetmicheski Dialog i tolerantnost, Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociati, Universitatea Politehnica Timisoara, Komunikujeme OPS, Newton Manegement Innovation, Association of HIV affected women an their families Demetra | |
2020-2022 | Programa Erasmus + de la Unió Europea Codi 202-1-FR01-KA201-080669 | Gaming4skills | 43.842,26 € | Yuzupulse, Citizens in Power, LogoPsyCom, Centrul Pentru Educatie si Consultanta Instrumente Structurale, Science View Hellenic Association | |
2019-2021 | Programa Erasmus+ de la Unió Europea | DIMPA | 8.530,00 € | Formation 3.0, LogoPsyCom, Les Apprimeurs, BFI OOE, AKETH | |
2019-2020 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | IA4END | 5.090,35 € | Universitat de Vic, Ajuntament de Terrassa | |
2020-2023 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | RAIN.BOW | 16.357,20 € | Ass. Form. Prof. Patronato San Vincenzo, Center of Creative Training Association, La ligue de l’enseignement, Universitat d eValahia, Catholic Education Flandes, CNOS_FAP | |
2020 | Generalitat de Catalunya/Departament de Drets Socials | Quedem després de classe (Lleida) | 12.202,75 € | (95% de 12.845) | |
2021 | Generalitat de Catalunya/Departament de Drets Socials | Quedem després de classe (Lleida) | 12.218,30 € | (95% de 12.861,37) | |
2019-2021 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | #ReSolutionEU | 11.104,00 € | Ideis, Réseau International des cités des metiers, INFREP, Galileo Progetti, Cooperativa Orso, Pour la Solidarité | |
2020-2022 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | #ACTIVproject | 17.110,00 € | Pour la Solidarité, Misison locale de Bruxelles Ville, Fondation FACE, Asociatia Touched Romania | |
2021 | Diputació de Barcelona | Habitatges /Centres Residencials d’Acció Educativa | 545,45 € | ||
2021 | Agència de l’Habitatge/ Generalitat de Catalunya | Habitatges /Centres Residencials d’Acció Educativa | 5.400,00 € | ||
2018-2020 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | Tutorbot | 13.823,00 € | Edulog, LogoPsyCom, Grone, IFOA, AKETH | |
2021-2022 | Unió Europea | Designers VX | 6.542,40 € | Citizens in Power, European Education & Learning Institute, Les Apprimeurs, Fundacja ARTeria, LogoPsyCom | |
2021-2023 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | M2C (Motivate to Create) | 8.845,00 € | Rinova, Rosetta Arts, Urbane Separe, Materahub, RDA | |
2021-2022 | Programa Erasmus + de la Unió Europea | Talent Matching Europe | 5.631,90 € | Collage Arts, Arteria Foundation, Prostor, Rinova, EASP, MULAB | |
2020-2021 | Unió Europea | INTEGRA | 24.129,84 € | Hope for Children, Associaçao Portuguesa Conversas de Psicologia, The smile of the Children MC Management Center, CESIE | |
2020-2021 | D.G. de Justícia i Consumidors de la Unió Europea | HIT | 16.992,87 € | Hope for children, Collage Arts, The smile of the child, Frederick University, Gender Alternatives, Metropolis Net, MuLab, Rinova | |
2021 | Ajuntament de Calafell | Unitats d’Escolarització Compartida | 4.500,00 € | ||
2019-2021 | Programa Erasmus+ de la Unió Europea | DIMPA | 10.000,00 € | Formation 3.0, LogoPsyCom, Les Apprimeurs, BFI, OOE, AKETH | |
2021 | Generalitat de Catalunya/Departament de Drets Socials | Programa de Formació | 480,00 € |
Si desitgeu més informació, dirigiu-vos a transparencia@asceps.org